JALKAPALLON PMT | 2024 |
Kokoonpano - Saunalautta URHO [URH] |
![]() |
Kenttäpelaaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kasper Pöyry | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 |
![]() | Olli Vainio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 |
![]() | Heikki Kämppi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Mika Salonen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Perttu Pekkola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Aki Ahola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Esu Rytkönen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Rasmus Aholainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
13 | Jaakko Hokkanen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Riku Romppanen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Ilkka Rahikainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Jaakko Mesiäinen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Tuomas Turkka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 |
![]() | Niko Pajunen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |