2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - Jarin Kerho [JAR] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Riku Piispa | 26 | 26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | |||
96 | Elias Muinonen | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
Total | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
2 | Aleksi Muinonen | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
4 | Nuutti Hokkanen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Juuso Siitari | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
6 | Johannes Orava | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
7 | Väinö Matilainen | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | |||||
8 | Eetu Skippari | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
9 | Mikko Suihkonen | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
10 | Matias Syrjäläinen | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | Ville Leinonen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Otto Piispanen | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | Sutthirak Tama | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
17 | Antti Kortman | 26 | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||
19 | Jarmo Orava | 26 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||
21 | Aleksi Korhonen | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
29 | Eetu Ripatti | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
31 | Panu Puhakka | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
32 | Dusko Cuckovic | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
38 | Miika Kokkonen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 122 | 1 | 5 | 107 | 5 | 1 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |