| 2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
| Kokoonpano - Kontu [KON] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Manu Kiljunen | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 0 | Pasi Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Juhani Kortelainen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Total | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | ||||||||||
| 0 |
| Sami Ahonen | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Milad Masudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Pekka Parkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Mika Viinikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 |
| Antti Pulkkinen | 26 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Jarmo Akkanen | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Juuso Kuronen | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Markus Brusila | 24 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 7 |
| Atte Ojanen | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 |
| Iiro Memonen | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Antti Kajakoski | 17 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 13 |
| Janne Poikselkä | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Tatu Vihavainen | 18 | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Veli-Matti Nuija | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
| 19 |
| Santeri Tiirikainen | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Mikko Iivanainen | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29 |
| Jere Lauha | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 30 |
| Mikko Sundberg | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Matti Paksu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Jaro Vasara | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Total | 202 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | ||||||||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jarin Kerho |
18 | 49 |
| 2 |
FC Probba |
18 | 45 |
| 3 |
MAHL |
18 | 44 |
| 4 |
KNP |
18 | 29 |
| 5 |
Kontu |
18 | 28 |
| 6 |
FC MYRY |
18 | 20 |
| 7 |
Lähemäki Bar |
18 | 17 |
| 8 |
Wilmert |
18 | 16 |
| 9 |
Otavan Viesti |
18 | 10 |
| 10 |
FC Alapiha |
18 | 4 |