2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC MYRY [FCM] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ensio Eerikäinen | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
13 | Toni Kanerva | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
3 | Arghya Bhattacharya | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | Rosa Raita | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Riku Salminen | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Anssi Rautio | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Toni Moilanen | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||
9 | Juuso Hämäläinen | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
10 | Jonni Kuitunen | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
11 | Sampo Putkonen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ville Thure | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
18 | Kalle Oksa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Jonne Vaahtera | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
22 | Randhawa Avtar | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Joonas Hyötyniemi | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
55 | Tero Hurri | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
63 | Esa Moilanen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | Väinö Salmikunnas | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
66 | Miska Kakriainen | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
86 | Mikko Suhonen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 38 | 1 | 4 | 37 | 3 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |