| 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI |
| Kokoonpano - PoNu [PON] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PoNu | 9 | 16.00 | 6 | 37.50% | 5 | |||||||||||
| Total | 16.00 | 6 | 37.50% | 5 | |||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 0 | Juuso Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
| 0 | Tommi Pitkänen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 78 | 83.33% | 13 | 4.33 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 78 | 83.33% | 13 | 0.06 | |||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 7 | Pekka Liutu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Otto Heikkinen | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | Ville Kakriainen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Katja Ahonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Olli Auvinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Total | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 3 |
| Juuso Liutu | 8 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | Eemil Kutvonen | 9 | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Tero Pöntinen | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | Ville Tissari | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 |
| Aku Kaipainen | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 15 | Aleksi Kakriainen | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Joonas Marjakangas | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 |
| Olli Karhu | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 |
| Jesse Matiskainen | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | Harri Leskinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Total | 49 | 51 | 100 | 22 | 12 | 5 | |||||||||||