2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
Kokoonpano - Kyynaamat [kyn] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyynaamat | 3 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
33 | Jesse Myyryläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
89 | Matti Pohjolainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 68.00% | 8 | 2.67 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
17 |
![]() | Aaron Ollikainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
0 |
![]() | Niko Kauppinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Jani Piekäinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Pekko Turkki | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Miika Juvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Kim Iivanainen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 |
![]() | Ilmari Oksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Ossi Kaukonen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Akseli Eteläpää | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Valtteri Lokka | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Lassi Kähäri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Roni Tuukkanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | Otto Liukkonen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
87 | Sami Putkonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91 | Joonas Luhanko | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
96 | Nuutti Tanskanen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 14 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |