2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Weikkoset [WEI] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Weikkoset | 14 | 2.00 | 0 | 0.00% | 2 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
0 | Mikko Suihkonen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
1 | Mika Aalto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 223 | 73.09% | 60 | 5.00 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
10 |
![]() | Jose Löytty | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||
16 | Pertti Lamminaho | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 |
![]() | Mika Löytty | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | Tommi Moilanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jyri Löppönen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
3 | Ville Nieminen | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Eemil Kutvonen | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomi Pappila | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Johanna Tervakangas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Veikko Peltonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 |
![]() | Raine Koste | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Jani Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Henri Lankinen | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Kari Tarhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Pasi Pappila | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
64 | Jussi Tammelin | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 14 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |