2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team KalU | 12 | 2.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Juuso Kekkonen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 198 | 71.72% | 55 | 5.00 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Jesper Luhanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Sami Kovanen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Juho Murtonen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | Janne Matilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69 | Olli Matilainen | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
96 | Jussi Lepistö | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Juho Peltoranta | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Timo Hämäläinen | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Sami Liimatainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Tino Mutka | 10 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Eetu Hölttä | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Veeti Oinonen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Eero Ståhle | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Jukka-Pekka Kimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Niko Okkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Vesa Parkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Mikko Runonen | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | Akseli Mast | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
87 | Jere Liikanen | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |