2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Team A-H-M-A [TEA] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team A-H-M-A | 16 | 5.00 | 3 | 60.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
1 | Antti Pänkäläinen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 185 | 79.46% | 38 | 3.17 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
10 | Hannu Vauhkonen | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Miika Pylkkänen | 10 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
87 | Toni Pulkkinen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
88 | Riku Parkkinen | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
0 | Kalle Luhanko | 10 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Saku Pulkkinen | 16 | 19 | 14 | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 | Jonathan Jääskeläinen | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Vesa Himanen | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Eeli Timonen | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Tero Pettinen | 10 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Iiro Ronkainen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
34 | Juuso Helttunen | 12 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
35 | Aleksi Kauppi | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Oskari Laiho | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | Jasper Jääskeläinen | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | Mika Himanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
89 | Mikko Hyyryläinen | 6 | 13 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 14 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |