| 2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - PoNu [PON] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PoNu | 8 | 7.00 | 1 | 14.29% | 1 | |||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 0 | Juuso Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
| 0 | Tommi Pitkänen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 111 | 82.88% | 19 | 6.33 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 7 | Pekka Liutu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Otto Heikkinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ville Kakriainen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Katja Ahonen | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Olli Auvinen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 3 |
| Juuso Liutu | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Eemil Kutvonen | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | Tero Pöntinen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Ville Tissari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 |
| Aku Kaipainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 |
| Aleksi Kakriainen | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 16 | Joonas Marjakangas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 |
| Olli Karhu | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 |
| Jesse Matiskainen | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 21 | Harri Leskinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||