2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA II-DIVARI |
Kokoonpano - Lost Cause [LTC] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | NP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Harto Huikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | Elias Väänänen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Kenttäpelaaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | |||||||
0 | Otto Huippa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Joonas Ruhanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Joni Pöysti | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 |
![]() | Antti Santero | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 |
![]() | Rami Hintikka | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | Juho Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Henri Hokkanen | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
11 | Ville Aulaskoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Markku Kakriainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 |
![]() | Jarmo Rautiainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Jari-Pekka Tiusanen | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
19 |
![]() | Jussi Haapalainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Matti Laapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 |
![]() | Jani Pöyhönen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
25 |
![]() | Niko Intke | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
26 | Riku Huippa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |