| 2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA II-DIVARI |
| Kokoonpano - Pöyryn Pantterit [PYR] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 |
| Mika Paajanen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | |||||||||||
| 0 | Mikko Hyyryläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | Joonas Janhunen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | Miika Maczulskij | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
| Kasper Pöyry | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Valtteri Ukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
| Aki Vaikkinen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Niko Vilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Teemu Myyryläinen | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Joni Niemi | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Janne Torniainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Aki Honkanen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Antti Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Janne Björninen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Topi Kiesilä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | Saku Purhonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 |
| Tomi Ripatti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Samu Laiho | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Jerry Vuorinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 81 |
| Matti Björninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||