| 2021-2022 JÄÄKIEKKO DIVARI |
| Kokoonpano - Jamon Pojat [JAM] |
|
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jamon Pojat | 9 | 4.00 | 1 | 25.00% | 1 | |||||||||||
| Total | 4.00 | 1 | 25.00% | 1 | |||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 0 | Jere Moilanen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 208 | 81.25% | 39 | 4.88 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 208 | 81.25% | 39 | 0.28 | |||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 0 | Tatu Kallio | 8 | 8 | 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 0 | Manu Myyryläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Riku Piispa | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 |
| Aarne Räsänen | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 10 | 23 | 33 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 0 |
| Artturi Foudila | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 |
| Juho-Pekka Inkinen | 6 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Oskar Lipiäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Kirill Nikitin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Kalle Parviainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Preeti Parviainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Olli Piipari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Akseli Räsänen | 8 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | Jyri Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Eetu Svärd | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | Joona Tapio | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 31 | 40 | 71 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||