| 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - Pöyryn Pantterit [PYR] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pöyryn Pantterit | 6 | 3.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 1 | Joni Niemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 245 | 27.76% | 11 | 2.75 | ||
| 35 |
| Aki Vaikkinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 85.71% | 5 | 2.50 | |
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 |
| Joonas Janhunen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Jussi Loponen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Aaron Ollikainen | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Saku Purhonen | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 68 |
| Tomi Ripatti | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 2 | Miika Maczulskij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Tuomas Kosonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Aki Honkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Niko Hiljanen | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Joonas Innanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Niko Pynnönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Joonas Luntta | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 |
| Mika Paajanen | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | Jan Pylkkänen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80 | Jerry Vuorinen | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||