2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS |
Kokoonpano - FC RedHorse [FCR] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ville Hokkanen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||
0 | Taneli Häkkinen | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | Teemu Lampinen | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | Jimi Haikonen | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Max Attenberg | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Patrick Skaffari | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Leevi Muhonen | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Olli Kilpeläinen | 13 | 36 | 0 | 0 | |||||
11 | Juuso Siitari | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
14 | Tomi Nousiainen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Julius Torniainen | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||
18 | Topi Pulkkinen | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
20 | Jyri Sihvonen | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
21 | Hiski Hotokka | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jerry Laine | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||
26 | Kalle Keränen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Eetu Luukkonen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Aleksi Markonsalo | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Teemu Luukkonen | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Tomas Haapea | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
69 | Aleksi Mutanen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
76 | Jarkko Laine | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Valtteri Arkko | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||
88 | Topi Lahikainen | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
98 | Miro Kiuru | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Nuutti Hokkanen | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 57 | 0 | 1 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |