| 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI |
| Kokoonpano - PoNu [PON] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PoNu | 26.00 | 4 | 15.38% | 6 | |||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 0 |
| Aku Kaipainen | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 | 145 | 86.21% | 20 | 1.67 | ||
| 0 | Toni Kuninkaanniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 232 | 87.50% | 29 | 3.22 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 4 | Olli Bergmann | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | Pekka Liutu | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ville Kakriainen | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Sami Jordan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Olli Auvinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Kyösti Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 |
| Ensio Eerikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Tatu Murtonen | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 |
| Juuso Liutu | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Tero Pöntinen | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | Eero Ekala | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Ville Tissari | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 |
| Henri Valkonen | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Joonas Immonen | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| 16 | Joonas Marjakangas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Kalle Korhonen | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Ari Kugappi | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||