2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Bollklubben [BOL] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bollklubben | 8 | 8.00 | 4 | 50.00% | 2 | |||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Tero Pöyry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 65.63% | 11 | 11.00 | |||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
2 | Janne Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Tuomas Vertainen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Jarkko Palkeinen | 4 | 1 | 4 | 5 | 25 | 3 | 0 | |||||||||
20 | Pekka Piiroinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
68 | Teemu Lampinen | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
78 | Jan Pylkkänen | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
5 | Joose Peitola | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Oskari Koppi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Tomi Vuohensalo | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Juuso Piiparinen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Ville Lepistö | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Teemu Seppänen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | Tino Mutka | 6 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Juho Laurikainen | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
91 |
![]() | Kalle Savolainen | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
96 | Jyrki Ruuth | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |