| 2019-20 JÄÄKIEKKO 1 DIVARI PLAYOFFS |
| Kokoonpano - PoNu [PON] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PoNu | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
| 0 | Tommi Pitkänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||||
| 14 |
| Aku Kaipainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 4 | Olli Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Pekka Liutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Eero Ekala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Ville Kakriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Ville Tissari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Sami Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Olli Auvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 3 |
| Juuso Liutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 |
| Timi Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Tero Pöntinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 |
| Henri Valkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 |
| Aleksi Kakriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Joonas Marjakangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 |
| Olli Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 |
| Jesse Matiskainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 |
| Kai Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||