2019-2020 SALIBANDY | DIVARI |
Kokoonpano - Xamk [XAM] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Xamk | 16 | 4.00 | 1 | 25.00% | 5 | |||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
3 |
![]() | Pasi Korhonen | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 295 | 75.25% | 72 | 4.50 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
1 | Juho Rajala | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Sami Siitari | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Janne Skott | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Jukka-Pekka Riipinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Juho Peura | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Mika Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
5 | Tarmo Muuri | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Lauri Riipinen | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Eetu Karhunen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Keijo Karvinen | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Matti Paarma | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Pekka Pulkkinen | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Tuomas Reijonen | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
41 | Jussi Ronkainen | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | |||||||||
58 | Aleksander Soila | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
73 | Tatu Kauppi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
73 | Pekka Pennanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salibandy
Salibandy Divari
Salibandy Liiga
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team HaiPro | 12 | 29 |
2 | Xamk | 12 | 22 |
3 | Pöyryn Pantterit | 12 | 22 |
4 | Kyynaamat | 12 | 19 |
5 | Minttusilmät | 14 | 14 |
6 | SC Viivelähtö | 12 | 11 |
7 | Dom Sports Academy | 12 | 9 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 12 | 30 |
2 | Verkkoverstas | 12 | 28 |
3 | FC Hazard | 12 | 23 |
4 | FB Alapiha | 12 | 22 |
5 | Weikkoset | 12 | 9 |
6 | Huru-Ukot | 12 | 8 |
7 | Team KalU | 12 | 6 |