| 2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - ESE CXX [ESE] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESE CXX | 8 | 5.00 | 2 | 40.00% | 1 | |||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 82 | Harri Tammiruusu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 152 | 80.92% | 29 | 4.83 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 2 | Marko Tiihonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Timo Holmberg | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Jussi Koppinen | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Jussi-Pekka Matilainen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31 | Toni Halttunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64 | Petri Lyytikäinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 84 | Jesse Dufva | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 11 | Jarno Luostarinen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Markus Pöyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Tore Pedersen | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 | Mika Kuusela | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 33 | Harri Leskinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 68 | Jouni Turunen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 72 | Aki Lahtinen | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 73 | Jani Halmetoja | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 77 | Mika Häkkinen | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 |
| Jarmo Tolvanen | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||