| 2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - PoNu [PON] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PoNu | 7 | 16.00 | 1 | 6.25% | 1 | |||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 0 | Tommi Pitkänen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 151 | 73.51% | 40 | 8.00 | |||
| 14 |
| Aku Kaipainen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 4 | Olli Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Pekka Liutu | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Eero Ekala | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ville Kakriainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Sami Jordan | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Olli Auvinen | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 3 |
| Juuso Liutu | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 |
| Timi Lappalainen | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Tero Pöntinen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Ville Tissari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 |
| Henri Valkonen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 |
| Aleksi Kakriainen | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Joonas Marjakangas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 |
| Olli Karhu | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 19 |
| Jesse Matiskainen | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 |
| Kai Kokko | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||