2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF |
Kokoonpano - Sahara [SAH] |
Joukkuetilastot | Syntymäaika (Ikä): | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahara | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 2 | |||||||||||||||||||
Total | 2.00 | 0 | 0.00% | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maalivahti | Syntymäaika (Ikä): | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||||||||||||
Jarkko Pöyry | 18. Toukokuu 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 91.89% | 3 | 3.00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 91.89% | 3 | 0.06 | ||||||||
Puolustaja | Syntymäaika (Ikä): | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||||||||||||
Jani Saima | 19. Kesäkuu 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Aki Räsänen | 28. Helmikuu 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Petri Puustinen | 15. Kesäkuu 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jussi Mönkkönen | 16. Huhtikuu 1976 (48) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hyökkääjä | Syntymäaika (Ikä): | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||||||||||||
Petro Ukko | 18. Syyskuu 1976 (48) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jani Tirkkonen | 16. Toukokuu 1977 (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Santtu Summanen | 16. Lokakuu 1978 (46) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Samu Makkonen | 14. Huhtikuu 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Mika Nousiainen | 28. Huhtikuu 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jari Hassinen | 26. Lokakuu 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jere Helmola | 30. Lokakuu 1973 (51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kai Hämäläinen | 09. Tammikuu 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sami Intke | 30. Syyskuu 1992 (32) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jyrki Kontinen | 17. Heinäkuu 1980 (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |