2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF |
Round results - Loppupelit (16.03.2015 - 11.04.2015) |
Maanantai, 16.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijat. 9-10 | 21:00 h | TOP 10 | Star Expert | 3 - 1 | |||
Tiistai, 17.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Finaali/Pronssi | 21:00 h | HydO | RedS | 4 - 2 | |||
Keskiviikko, 18.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 13-14 | 19:00 h | Team 70´s | PoNu | 4 - 3 | |||
Sijat 11-12 | 20:00 h | HC Karla | Mipro | 10 - 4 | |||
Finaali/Pronssi | 21:00 h | Jukurit Old Time | AC Päämaja | 2 - 3 | |||
Torstai, 19.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 15-16 | 21:00 h | Mikkelin Golf HT | PHR | 2 - 3 (SO 0 - 1) | |||
Maanantai, 23.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Pronssi/Finaali | 21:00 h | RedS | HydO | 3 - 4 | |||
Tiistai, 24.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Pronssi/Finaali | 21:00 h | AC Päämaja | Jukurit Old Time | 1 - 4 | |||
Keskiviikko, 25.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 13-14 | 20:00 h | PoNu | Team 70´s | 3 - 0 | |||
Sijat 11-12 | 21:00 h | Mipro | HC Karla | 4 - 0 | |||
Karsinta | 21:00 h | WHL | Sahara | 5 - 5 | |||
Torstai, 26.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Karsinta | 21:00 h | Wilmert | MAMK Hearts | 2 - 8 | |||
Sunnuntai, 29.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Karsinta | 19:30 h | Sahara | MAMK Hearts | 2 - 2 | |||
Sijat. 9-10 | 20:30 h | Star Expert | TOP 10 | 3 - 4 (SO 0 - 2) | |||
Maanantai, 30.03.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 15-16 | 19:00 h | PHR | Mikkelin Golf HT | 0 - 5 | |||
Karsinta | 20:00 h | Wilmert | WHL | 4 - 7 | |||
Finaali/Pronssi | 21:00 h | Jukurit Old Time | AC Päämaja | 4 - 2 | |||
Keskiviikko, 01.04.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 13-14 | 20:00 h | Team 70´s | PoNu | 3 - 5 | |||
Sijat 15-16 | 20:00 h | Mikkelin Golf HT | PHR | 5 - 1 | |||
Tiistai, 07.04.2015 - 1. Matchday | |||||||
Sijat 11-12 | 21:00 h | HC Karla | Mipro | 5 - 4 | |||
Keskiviikko, 08.04.2015 - 1. Matchday | |||||||
Karsinta | 20:00 h | MAMK Hearts | WHL | 3 - 5 | |||
Karsinta | 21:00 h | Sahara | Wilmert | 10 - 5 | |||
Finaali | 21:00 h | HydO | Jukurit Old Time | 2 - 3 (SO 0 - 2) | |||
Torstai, 09.04.2015 - 1. Matchday | |||||||
Pronssi | 20:30 h | AC Päämaja | RedS | 4 - 3 (SO 2 - 1) | |||
Maanantai, 13.04.2015 - 1. Matchday | |||||||
Finaali | 19:00 h | Jukurit Old Time | HydO | 2 - 3 | |||
Finaali | 20:00 h | HydO | Jukurit Old Time | 7 - 2 |
4 Team(s) not playing: Pronssi 1, Pronssi 2, Finaali 1, Finaali 2 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |