2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS
#   JoukkueDESC O V T H P TM PM +/-
15 same (15) FC Aarnikotkat 8 1 0 7 2 8 45 -37
2 same (2) FC Hazard 8 7 0 1 21 34 17 17
10 same (10) Huru-Ukot 8 3 0 4 9 20 32 -12
9 same (9) Lakeside Hoppers 8 3 0 5 9 24 28 -4
11 same (11) Mikkelin Mahtiankat 8 2 0 6 6 17 38 -21
7 down (5) MPU 8 5 0 3 15 30 28 2
5 down (4) Pöyryn Pantterit 8 6 0 2 17 41 14 27
8 down (7) SB Puukädet 8 5 0 3 13 36 28 8
4 down (3) SC Viivelähtö 8 6 0 2 18 43 15 28
14 same (14) SOHVA 8 1 0 7 3 14 43 -29
1 same (1) Team A-H-M-A 8 7 0 1 21 42 10 32
12 same (12) Team HaiPro 8 2 0 6 6 18 38 -20
3 up (6) Team KalU 8 7 0 0 20 43 18 25
13 same (13) Team X 8 1 0 5 5 17 41 -24
6 up (8) Weikkoset 8 4 0 1 15 27 19 8


Liiga 1-Divari 2-Divari 

O = Played V = Wins T = Draws H = Losses P = Points TM = Score For PM = Score Against +/- = Difference