2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
C Lohko |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Team KalU | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 43 | 18 | 25 | ||
2 | (3) | Weikkoset | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 27 | 19 | 8 | ||
3 | (2) | SB Puukädet | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 36 | 28 | 8 | ||
4 | (4) | Huru-Ukot | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | ||
5 | (5) | SOHVA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | 43 | -29 |
Liiga | 1-Divari | 2-Divari |
O = Played | V = Wins | T = Draws | H = Losses | P = Points | TM = Score For | PM = Score Against | +/- = Difference |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |