2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
# | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kontu | 26 | 25 | 0 | 1 | 75 | 203 | 49 | 154 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jarin Kerho | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 120 | 15 | 105 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Konkurssi | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 106 | 50 | 56 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lost Cause | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 70 | 73 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
25 Mistakes | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 73 | 83 | -10 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
KNP | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 64 | 77 | -13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pinkit Pantterit | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 79 | 80 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Lähemäki Bar | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 52 | 70 | -18 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wilmert | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 59 | 95 | -36 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Saunalautta URHO | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 66 | 79 | -13 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC MYRY | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 38 | 86 | -48 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Probba | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 45 | 98 | -53 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Alapiha | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 45 | 111 | -66 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Hazard | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 26 | 80 | -54 |
Mestari |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |