| 2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS |
| Ranking(s) |
| # | Joukkue | O | V | T | H | Pts | TM | PM | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taloasema | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 50 | 22 | 28 | |||
| 2 | Kaarirakennus | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 96 | 12 | 84 | |||
| 3 | FC RedHorse | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 61 | 9 | 52 | |||
| 4 | Canarian Pallo | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 27 | 10 | 17 | |||
| 5 | Wilmert | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 | 27 | 4 | |||
| 6 | Lähemäki Bar | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 32 | 35 | -3 | |||
| 7 | Lost Cause | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 32 | 31 | 1 | |||
| 8 | FC Hazard | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 25 | 38 | -13 | |||
| 9 | Saunalautta URHO | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 29 | 5 | |||
| 10 | FC Vaihtopenkki | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 31 | -14 | |||
| 11 | FC Probba | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 40 | -18 | |||
| 12 | FC Alapiha | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 46 | -25 | |||
| 13 | FC DOM | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 72 | -58 | |||
| 14 | FC Gather | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 64 | -60 | |||
| Liiga | Divari |
