2021 E-SPORTS NHL |
A-Lohko |
# | Joukkue | O | V | L | Pts | SF | SA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Salminen | 3 | 3 | 0 | 9 | 25 | 10 | 15 | ||
2 | Ville Parkkonen | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 4 | 16 | ||
3 | Santeri Tiirikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Aapo Sormunen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | ||
5 | Niko Vilen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | -12 | ||
6 | Eetu Lahtinen | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | -14 |
JATKOON | EHKÄ JATKOON |
E-LÄTKÄ TURNAUS
SARJATAULUKKO E-LÄTKÄ A LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Roope Salminen | 3 | 9 |
2 | Ville Parkkonen | 2 | 6 |
3 | Santeri Tiirikainen | 0 | 0 |
4 | Aapo Sormunen | 1 | 0 |
5 | Niko Vilen | 2 | 0 |
6 | Eetu Lahtinen | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO E-LÄTKÄ B LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ville Savolainen | 3 | 9 |
2 | Antti Parkkinen | 3 | 6 |
3 | Kalle Savolainen | 2 | 5 |
4 | Aki Vaikkinen | 2 | 3 |
5 | Roope Juutilainen | 4 | 3 |
6 | Eetu Sviili | 4 | 1 |
SARJATAULUKKO E-LÄTKÄ C-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Aku Kaipainen | 3 | 4 |
2 | Riku Saksman | 1 | 3 |
3 | Jan Pylkkänen | 1 | 2 |
4 | Heikki Hyvärinen | 0 | 0 |
4 | Miika Maczulskij | 0 | 0 |
6 | Kasper Aholainen | 1 | 0 |