2019-20 JÄÄKIEKKO | LIIGA |
# | Joukkue | O | V | T | H | Pts | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Patteri Baari | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 77 | 26 | 51 | ||
2 | (2) | Bar DOM | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 66 | 49 | 17 | ||
3 | (3) | SuomU | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 57 | 50 | 7 | ||
4 | (4) | KPa Kangasniemi | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 | ||
5 | (5) | HC Karla | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 36 | 72 | -36 | ||
6 | (6) | Pieksämäki Players | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 70 | -38 |
Pudotuspeleihin |