2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
A-LOHKO |
# | Joukkue | O | V | T | H | Pts | TM | PM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Patteri Baari | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 75 | 24 | 51 | |
2 | (1) | HC Karla | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 48 | 19 | 29 | |
3 | (3) | KPa Kangasniemi | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48 | 21 | 27 | |
4 | (4) | Sahara | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 30 | 3 | |
5 | (5) | PoNu | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 | 43 | -12 | |
6 | (6) | Observis HC | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 41 | -24 | |
7 | (7) | Pitkäjärven Ponnistus | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 | 57 | -43 | |
8 | (8) | TOP 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 46 | -31 |
Liiga | 1.Divari |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | HC Konkurssi | 14 | 28 | 74 |
2 | Sammuneet Tähdet | 14 | 19 | 25 |
3 | HC Hämminki | 14 | 17 | 17 |
4 | Lepakkoketut | 14 | 17 | 4 |
5 | Virve | 14 | 15 | 6 |
6 | ESE CXX | 14 | 9 | -22 |
7 | Bar DOM | 14 | 7 | -47 |
8 | PoNu | 14 | 0 | -57 |