2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Riku Bovellan

Henkilötiedot

Nimi: Riku Bovellan
Numero: 11
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Monday June 22 Kaarirakennus 3 - 1 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 22 Lost Cause 1 - 10 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 23 FC Gather 1 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 23 Kaarirakennus 8 - 1 Wilmert 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Monday June 29 Kaarirakennus 8 - 1 FC Alapiha 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday June 29 Taloasema 2 - 2 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 30 Canarian Pallo 0 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday June 30 Kaarirakennus 8 - 1 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 FC Probba 0 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 Kaarirakennus 9 - 1 Saunalautta URHO 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 13 Kaarirakennus 3 - 1 Wilmert 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 13 FC DOM 1 - 11 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 20 FC Gather 0 - 8 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 20 Kaarirakennus 4 - 1 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 04 Kaarirakennus 13 - 0 Saunalautta URHO 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday August 04 Canarian Pallo 0 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 10 FC Probba 2 - 5 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 10 Taloasema 0 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 18 0 0 8 0 0 8 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Kaarirakennus 18 18 0 0 8 0 0 8 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS Kaarirakennus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 18 18 0 0 8 0 0 8 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2021 Kaarirakennus Kenttäpelaaja

Sarjataulukko | Rautaliiga 2023

# JOUKKUE O PTS
1 Kaarirakennus 30 85
2 M3 30 76
3 FC Konkurssi 30 69
4 FC Marski 30 67
5 FC KaLu 30 52
6 Wilmert 30 51
7 Kaaos United 30 46
8 Lost Cause 30 45
9 FC Aarnikotkat 30 41
10 FC Alapiha 30 35
11 Saunalautta URHO 30 25
12 FC Hazard 30 24
13 Lähemäki Bar 30 24
14 FC Probba 30 21
15 HaKoPo 30 15
16 FC MYRY 30 12