2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 21 Helmikuu 2025 20:40 h |
![]() |
![]() |
|
Joukkue | vs | SB SiPa |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 21 Helmikuu 2025 | ||
Alkamisaika: 20:40 h | ||
Ottelunumero: 38 | ||
Vastakkain
Joukkue | Tilastot | SB SiPa |
---|---|---|
48,20% | Chances | 51,81% |
5 | Nykyinen sijoitus | 4 |
11 | Ottelut | 11 |
4/0/7 | W/D/L (Yhteensä) | 5/0/6 |
3/0/3 | W/D/L (Koti) | 2/0/5 |
1/0/4 | W/D/L (Vieras) | 3/0/1 |
12 | Pisteet | 14 |
57 : 69 | Maalit | 35 : 51 |
-12 | Ero | -16 |
Joukkue - Pöyryn Pantterit 14:4 | Suurin kotivoitto | SB SiPa - Team A-H-M-A 3:2 |
Joukkue - Pöyryn Pantterit 5:8 | Suurin kotitappio | SB SiPa - Löysä 1:9 |
Team A-H-M-A - Joukkue 3:4 | Suurin vierasvoitto | FC Hazard - SB SiPa 2:6 |
Löysä - Joukkue 12:2 | Suurin vierastappio | Joukkue - SB SiPa 6:5 |
Otteluhistoria
|
Joukkue latest matches
|
SB SiPa latest matches
|