2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 21 Helmikuu 2025 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
Team A-H-M-A | vs | Joukkue |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 21 Helmikuu 2025 | ||
Alkamisaika: 20:00 h | ||
Ottelunumero: 37 | ||
Vastakkain
Team A-H-M-A | Tilastot | Joukkue |
---|---|---|
62,38% | Chances | 37,63% |
3 | Nykyinen sijoitus | 5 |
11 | Ottelut | 11 |
7/0/4 | W/D/L (Yhteensä) | 4/0/7 |
1/0/3 | W/D/L (Koti) | 3/0/3 |
6/0/1 | W/D/L (Vieras) | 1/0/4 |
21 | Pisteet | 12 |
52 : 20 | Maalit | 57 : 69 |
32 | Ero | -12 |
Team A-H-M-A - Joukkue 8:3 | Suurin kotivoitto | Joukkue - Pöyryn Pantterit 14:4 |
Team A-H-M-A - Pöyryn Pantterit 1:4 | Suurin kotitappio | Joukkue - Pöyryn Pantterit 5:8 |
FC Hazard - Team A-H-M-A 0:12 | Suurin vierasvoitto | Team A-H-M-A - Joukkue 3:4 |
SB SiPa - Team A-H-M-A 3:2 | Suurin vierastappio | Löysä - Joukkue 12:2 |
Otteluhistoria
|
Team A-H-M-A latest matches
|
Joukkue latest matches
|