PUUMALIIGA 2024-2025 |
Lauantai, 08 Helmikuu 2025 11:20 h |
![]() |
![]() |
|
Riusäbä | vs | SBS Timantit |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Lauantai, 08 Helmikuu 2025 | ||
Alkamisaika: 11:20 h | ||
Ottelunumero: 33 | ||
Tuomari: Aleksi Lamberg (Toimitsija), Kalle Savolainen (Tuomari), Mikko Luukkonen (Tuomari) |
Vastakkain
Riusäbä | Tilastot | SBS Timantit |
---|---|---|
37,96% | Chances | 62,04% |
5 | Nykyinen sijoitus | 3 |
12 | Ottelut | 12 |
3/0/7 | W/D/L (Yhteensä) | 6/0/5 |
1/0/4 | W/D/L (Koti) | 1/0/4 |
2/0/3 | W/D/L (Vieras) | 5/0/1 |
10 | Pisteet | 18 |
20 : 48 | Maalit | 26 : 25 |
-28 | Ero | 1 |
Riusäbä - JiiKoo Hurjat 4:3 | Suurin kotivoitto | SBS Timantit - JiiKoo Hurjat 1:0 |
Riusäbä - Säbäcats 1:4 | Suurin kotitappio | SBS Timantit - MLI Sharks 0:5 |
KaPa-51 - Riusäbä 2:4 | Suurin vierasvoitto | KaPa-51 - SBS Timantit 0:6 |
MLI Sharks - Riusäbä 11:0 | Suurin vierastappio | Säbäcats - SBS Timantit 5:1 |
Otteluhistoria
|
Riusäbä latest matches
|
SBS Timantit latest matches
|