2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Keskiviikko, 08 Marraskuu 2023 21:20 h |
![]() |
![]() |
|
Team HaiPro | vs | Weikkoset |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Keskiviikko, 08 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 21:20 h | ||
Ottelunumero: 45 | ||
Tuomari: Viivi Pippuri (Toimitsija), Ville Kaarna (Tuomari), Niko Ylönen (Tuomari) |
Vastakkain
Team HaiPro | Tilastot | Weikkoset |
---|---|---|
43,61% | Chances | 56,39% |
9 | Nykyinen sijoitus | 6 |
14 | Ottelut | 14 |
5/0/9 | W/D/L (Yhteensä) | 7/0/6 |
3/0/9 | W/D/L (Koti) | 0/0/0 |
2/0/0 | W/D/L (Vieras) | 7/0/6 |
15 | Pisteet | 21 |
57 : 65 | Maalit | 49 : 42 |
-8 | Ero | 7 |
Team HaiPro - MAHL 17:3 | Suurin kotivoitto | ---- |
Team HaiPro - Team A-H-M-A 3:9 | Suurin kotitappio | ---- |
Huru-Ukot - Team HaiPro 1:4 | Suurin vierasvoitto | MAHL - Weikkoset 0:7 |
---- | Suurin vierastappio | Pöyryn Pantterit - Weikkoset 6:2 |
Otteluhistoria
|
Team HaiPro latest matches
|
Weikkoset latest matches
|