2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
Keskiviikko, 18 Tammikuu 2023 21:20 h |
![]() |
![]() |
|
Weikkoset | vs | Verkkoverstas |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Keskiviikko, 18 Tammikuu 2023 | ||
Alkamisaika: 21:20 h | ||
Ottelunumero: 21 | ||
Tuomari: Mikko Luukkonen (Toimitsija), Nuutti Tanskanen (Tuomari), Mika Kokkonen (Tuomari) |
Vastakkain
Weikkoset | Tilastot | Verkkoverstas |
---|---|---|
26,68% | Chances | 73,32% |
5 | Nykyinen sijoitus | 4 |
8 | Ottelut | 6 |
2/0/6 | W/D/L (Yhteensä) | 5/0/1 |
2/0/4 | W/D/L (Koti) | 0/0/0 |
0/0/2 | W/D/L (Vieras) | 5/0/1 |
6 | Pisteet | 14 |
18 : 47 | Maalit | 28 : 17 |
-29 | Ero | 11 |
Weikkoset - Team KalU 3:2 | Suurin kotivoitto | ---- |
Weikkoset - Team A-H-M-A 2:10 | Suurin kotitappio | ---- |
---- | Suurin vierasvoitto | Huru-Ukot - Verkkoverstas 2:6 |
FB Alapiha - Weikkoset 11:3 | Suurin vierastappio | Team A-H-M-A - Verkkoverstas 7:6 |
Otteluhistoria
|
Weikkoset latest matches
|
Verkkoverstas latest matches
|