PUUMALIIGA 2022-2023 |
Lauantai, 14 Tammikuu 2023 11:20 h |
![]() |
||
Sbs Saimaa | vs | Riusäbä |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Lauantai, 14 Tammikuu 2023 | ||
Alkamisaika: 11:20 h | ||
Ottelunumero: 39 | ||
Tuomari: Elina Purhonen (Toimitsija), Ville Lepistö (Tuomari), Hannu Vauhkonen (Tuomari) |
Vastakkain
Sbs Saimaa | Tilastot | Riusäbä |
---|---|---|
74,59% | Chances | 25,41% |
2 | Nykyinen sijoitus | 5 |
10 | Ottelut | 10 |
9/0/1 | W/D/L (Yhteensä) | 3/0/6 |
4/0/1 | W/D/L (Koti) | 2/0/3 |
5/0/0 | W/D/L (Vieras) | 1/0/3 |
27 | Pisteet | 10 |
51 : 10 | Maalit | 29 : 41 |
41 | Ero | -12 |
Sbs Saimaa - WiSu 8:0 | Suurin kotivoitto | Riusäbä - KaPa-51 7:3 |
Sbs Saimaa - MLI Sharks 1:2 | Suurin kotitappio | Riusäbä - Sbs Saimaa 0:6 |
Riusäbä - Sbs Saimaa 0:6 | Suurin vierasvoitto | JiiKoo Hurjat - Riusäbä 1:4 |
---- | Suurin vierastappio | Sbs Saimaa - Riusäbä 9:3 |
Otteluhistoria
|
Sbs Saimaa latest matches
|
Riusäbä latest matches
|