2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS |
Ottelupöytäkirja: Viikko 41 - Tiistai, 09 Lokakuu 2018 - 21:00 h |
SuomU | vs | Rattopojat |
21 | 1 |
(8 : 8 : 5 ) | (0 : 0 : 1 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Tiistai, 09 Lokakuu 2018 | ||
Ottelun aloitusaika: 21:00 h | ||
Match number: 14 | ||
Playground: Kilpahalli | ||
Tuomarit: Vesa Pantzar (Toimitsija) , Matti Ylönen (Tuomari) , Jonatan Hämäläinen (Tuomari) | ||
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
02.13 | Maali (1) - Eetu Vepsäläinen | ||
02.13 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
02.13 | Syöttö (1) - Jere Kiukas | ||
03.36 | Maali (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
03.36 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
03.36 | Syöttö (1) - Jussi Paasonen | ||
07.08 | Maali (1) - Eetu Vepsäläinen | ||
07.08 | Syöttö (1) - Jere Kiukas | ||
07.08 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
07.50 | Maali (1) - Jesse Kiukas | ||
07.50 | Syöttö (1) - Jere Kiukas | ||
07.50 | Syöttö (1) - Eetu Vepsäläinen | ||
07.59 | Maali (1) - Pauli Homan | ||
08.18 | Jäähy (2 | Kiinnipitäminen) - Mikko Manninen | ||
09.14 | YV-Maali (1) - Juuso Kokkonen | ||
09.14 | YV-Syöttö (1) - Jussi Paasonen | ||
11.11 | Maali (1) - Janne Lappalainen | ||
11.11 | Syöttö (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
11.11 | Syöttö (1) - Anssi Kiljunen | ||
13.00 | Maali (1) - Janne Lappalainen | ||
13.00 | Syöttö (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
13.00 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
15.25 | Maali (1) - Pauli Homan | ||
15.25 | Syöttö (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
15.25 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
17.02 | Maali (1) - Mika Kursi | ||
17.02 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
18.31 | Maali (1) - Janne Lappalainen | ||
19.54 | Maali (1) - Juuso Kokkonen | ||
19.54 | Syöttö (1) - Wili Vanhanen | ||
21.21 | Maali (1) - Anssi Kiljunen | ||
21.21 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
21.21 | Syöttö (1) - Jere Kiukas | ||
25.45 | Maali (1) - Pauli Homan | ||
25.45 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
25.45 | Syöttö (1) - Janne Lappalainen | ||
26.16 | Maali (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
26.16 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
26.16 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
26.24 | Maali (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
30.38 | Maali (1) - Anssi Kiljunen | ||
30.38 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
30.38 | Syöttö (1) - Jere Kiukas | ||
32.41 | Maali (1) - Juuso Kokkonen | ||
32.41 | Syöttö (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
32.41 | Syöttö (1) - Mika Kursi | ||
35.08 | Maali (1 | SR) - Ville Hänninen | ||
35.46 | Maali (1) - Jesse Kiukas | ||
35.46 | Syöttö (1) - Eetu Vepsäläinen | ||
35.46 | Syöttö (1) - Anssi Kiljunen | ||
36.03 | Maali (1) - Juuso Kokkonen | ||
36.03 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
36.03 | Syöttö (1) - Wili Vanhanen | ||
40.12 | Jäähy (2 | Sukeltaminen) - Anssi Kiljunen | ||
40.12 | Jäähy (2 | Kampitus) - Akseli Pöntinen | ||
44.59 | Maali (1) - Anssi Kiljunen | ||
44.59 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
44.59 | Syöttö (1) - Jere Kiukas |
Tilastot
- SuomU
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV SuomU 1.00 1 100.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Wili Vanhanen 0 2 2 0 0 0 0 13 14 92.86% 1 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 28. Anssi Kiljunen 3 2 5 2 0 0 77. Mika Kursi 1 1 2 0 0 0 3. Jussi Paasonen 0 2 2 0 1 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 11. Pauli Homan 3 2 5 0 0 0 23. Jesse Kiukas 2 5 7 0 0 0 22. Jere Kiukas 0 6 6 0 0 0 25. Juuso Kokkonen 4 6 10 0 1 0 8. Janne Lappalainen 3 1 4 0 0 0 78. Esa-Matti Pietilä 3 4 7 0 0 0 20. Eetu Vepsäläinen 2 2 4 0 0 0 - Rattopojat
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Rattopojat 0.00 0 0.00% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 77. Roope Parkkinen 0 0 0 0 0 0 0 55 76 72.37% 21 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 10. Tuukka Kontinen 0 0 0 0 0 0 12. Krister Koskivirta 0 0 0 0 0 0 82. Eetu Leinonen 0 0 0 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 2. Ville Hänninen 1 0 1 0 0 0 8. Jere Hasu 0 0 0 0 0 0 11. Akseli Pöntinen 0 0 0 2 0 0 95. Mikko Manninen 0 0 0 2 0 0