| 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI |
| Ottelupöytäkirja: Round 6 - Tiistai, 17 Tammikuu 2023 - 20:00 h |
|
|
|
| HC Dynamite | vs | ESE CXX |
| 3 | 10 |
| (2 : 1 ) | (3 : 7 ) |
Ottelutiedot
| Ottelupäivä: Tiistai, 17 Tammikuu 2023 | ||
| Ottelun aloitusaika: 20:00 h | ||
| Tuomarit: Eetu Sviili , Santeri Butkovskiy , Kalle Korhonen | ||
Kokoonpanot
| Joukkuetilastot | |
| Maalivahti | |
| Puolustaja | |
| Hyökkääjä | |
Tapahtumat
| Aika | Event | ||
|---|---|---|---|
| 29.28 | ![]() | Maali (1) - Eemeli Hämäläinen | |
| 29.28 | ![]() | Syöttö (1) - Ville Suomalainen | |
| 29.28 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Halmetoja | |
| 29.11 | ![]() | Maali (1) - Eetu Kurri | |
| 29.11 | ![]() | Syöttö (1) - Janne Haapiainen | |
| 26.44 | ![]() | Maali (1) - Eemeli Hämäläinen | |
| 26.44 | ![]() | Syöttö (1) - Taneli Seppä | |
| 25.13 | ![]() | Maali (1) - Taneli Seppä | |
| 25.13 | ![]() | Syöttö (1) - Timo Holmberg | |
| 25.13 | ![]() | Syöttö (1) - Jussi Koppinen | |
| 24.40 | ![]() | Maali (1) - Jussi Huttunen | |
| 24.40 | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Dufva | |
| 24.40 | ![]() | Syöttö (1) - Kari Kinnunen | |
| 19.08 | ![]() | Jäähy (2 | Liikaa pelaajia kentällä) - HC Dynamite | |
| 17.52 | ![]() | Maali (1) - Tero Kohvakka | |
| 17.52 | ![]() | Syöttö (1) - Kari Kinnunen | |
| 17.36 | ![]() | Maali (1) - Jussi Koppinen | |
| 17.36 | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Dufva | |
| 17.36 | ![]() | Syöttö (1) - Eemeli Hämäläinen | |
| 16.55 | ![]() | Maali (1) - Eemeli Hämäläinen | |
| 16.55 | ![]() | Syöttö (1) - Timo Holmberg | |
| 16.55 | ![]() | Syöttö (1) - Tero Kohvakka | |
| 11.48 | ![]() | AV-Syöttö (1) - Eemeli Hämäläinen | |
| 11.48 | ![]() | AV-Maali (1 | SR) - Markus Pöyry | |
| 10.32 | ![]() | Jäähy (2 | Huitominen) - Joonas Pullinen | |
| 09.25 | ![]() | Maali (1) - Ville Suomalainen | |
| 09.25 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Halmetoja | |
| 07.00 | ![]() | Maali (1) - Veeti Oinonen | |
| 07.00 | ![]() | Syöttö (1) - Tuukka Matikainen | |
| 05.00 | ![]() | Maali (1) - Markus Pöyry | |
| 05.00 | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Dufva | |
| 00.38 | ![]() | Maali (1) - Konsta Hakkarainen | |
| 00.38 | ![]() | Syöttö (1) - Tuukka Matikainen | |
| 00.38 | ![]() | Syöttö (1) - Janne Haapiainen | |
Tilastot
- HC Dynamite
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV HC Dynamite 1.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Justus Parkkinen 0 0 0 0 0 0 0 28 38 73.68% 10 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 15. Janne Haapiainen 0 2 2 0 0 0 25. Niko Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 87. Marko Pöyry 0 0 0 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 86. Konsta Hakkarainen 1 0 1 0 0 0 20. Harri Jokinen 0 0 0 0 0 0 66. Eetu Kurri 1 0 1 0 0 0 13. Olli Leskinen 0 0 0 0 0 0 9. Tuukka Matikainen 0 2 2 0 0 0 19. Veeti Oinonen 1 0 1 0 0 0 77. Jaro Timonen 0 0 0 0 0 0 - ESE CXX
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV ESE CXX 1.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Kari Hänninen 0 0 0 0 0 0 0 21 24 87.50% 3 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 84. Jesse Dufva 0 3 3 0 0 0 3. Timo Holmberg 0 2 2 0 0 0 70. Kari Kinnunen 0 2 2 0 0 0 91. Tero Kohvakka 1 1 2 0 0 0 10. Joonas Pullinen 0 0 0 2 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 73. Jani Halmetoja 0 2 2 0 0 0 29. Eemeli Hämäläinen 3 2 5 0 0 1 33. Jussi Huttunen 1 0 1 0 0 0 18. Jussi Koppinen 1 1 2 0 0 0 31. Markus Pöyry 2 0 2 0 0 1 81. Taneli Seppä 1 1 2 0 0 0 71. Ville Suomalainen 1 1 2 0 0 0

