| 2022 SALIBANDYN KESÄSARJA |
| Ottelupöytäkirja: Round 4 - Perjantai, 20 Toukokuu 2022 - 18:00 h |
|
|
|
| Team A-H-M-A | vs | Team KalU |
| 6 | 2 |
| (4 : 2 ) | (0 : 2 ) |
Ottelutiedot
| Ottelupäivä: Perjantai, 20 Toukokuu 2022 | ||
| Ottelun aloitusaika: 18:00 h | ||
| Match number: 13 | ||
| Tuomarit: Eetu Sviili , Samu Myyryläinen , Pasi Pippuri | ||
Kokoonpanot
| Joukkuetilastot | |
| Maalivahti | |
| Puolustaja | |
| Hyökkääjä | |
Tapahtumat
| Aika | Event | ||
|---|---|---|---|
| 27.22 | ![]() | Maali (1) - Kalle Savolainen | |
| 27.22 | ![]() | Syöttö (1) - Antti Parkkinen | |
| 26.08 | ![]() | Maali (1) - Eeli Timonen | |
| 26.08 | ![]() | Syöttö (1) - Jasper Jääskeläinen | |
| 25.00 | ![]() | Maali (1) - Jonathan Jääskeläinen | |
| 25.00 | ![]() | Syöttö (1) - Miika Pylkkänen | |
| 19.35 | ![]() | Maali (1) - Antti Parkkinen | |
| 11.33 | ![]() | Maali (1) - Miika Pylkkänen | |
| 11.00 | ![]() | Maali (1) - Miika Pylkkänen | |
| 11.00 | ![]() | Syöttö (1) - Jonathan Jääskeläinen | |
| 07.18 | ![]() | Maali (1) - Miika Pylkkänen | |
| 04.44 | ![]() | Maali (1) - Keijo Karvinen | |
| 04.44 | ![]() | Syöttö (1) - Iiro Ronkainen | |
Tilastot
- Team A-H-M-A
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Team A-H-M-A 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Antti Pänkäläinen 0 0 0 0 0 0 0 14 16 87.50% 2 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 3. Keijo Karvinen 1 0 1 0 0 0 10. Miika Pylkkänen 3 1 4 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 7. Vesa Himanen 0 0 0 0 0 0 5. Jonathan Jääskeläinen 1 1 2 0 0 0 64. Jasper Jääskeläinen 0 1 1 0 0 0 22. Iiro Ronkainen 0 1 1 0 0 0 11. Eeli Timonen 1 0 1 0 0 0 - Team KalU
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Team KalU 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 17. Eero Ståhle 0 0 0 0 0 0 0 18 24 75.00% 6 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 88. Antti Parkkinen 1 1 2 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 14. Kalle Savolainen 1 0 1 0 0 0 96. Heikki Rautiainen 0 0 0 0 0 0 8. Timo Rautiainen 0 0 0 0 0 0
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |

