2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Ottelupöytäkirja: Viikko 49 - Torstai, 09 Joulukuu 2021 - 22:00 h |
![]() |
|
|
PoNu | vs | Jamon Pojat |
4 | 3 |
(2 : 2 ) | (2 : 1 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Torstai, 09 Joulukuu 2021 | ||
Ottelun aloitusaika: 22:00 h | ||
Tuomarit: Eetu Sviili , Antti Korhonen , Pasi Pippuri | ||
Kokoonpanot
Joukkuetilastot | |
Maalivahti | |
Puolustaja | |
Hyökkääjä | |
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
29.39 | ![]() | Maali - Jyri Sihvonen | |
29.39 | ![]() | Syöttö - Tatu Kallio | |
29.39 | ![]() | Syöttö - Aarne Räsänen | |
22.14 | ![]() | ![]() | Jäähy (Taklaaminen) - Aku Kaipainen |
21.36 | ![]() | Jäähy (Kampitus) - Olli Piipari | |
20.42 | ![]() | ![]() | YV-Maali - Juuso Liutu |
20.42 | ![]() | ![]() | YV-Syöttö - Aleksi Kakriainen |
20.42 | ![]() | ![]() | YV-Syöttö - Olli Karhu |
19.00 | ![]() | Jäähy (Estäminen) - Tatu Kallio | |
17.55 | ![]() | Jäähy (Huitominen) - Artturi Foudila | |
17.25 | ![]() | ![]() | Maali - Aleksi Kakriainen |
17.25 | ![]() | ![]() | Syöttö - Olli Karhu |
17.25 | ![]() | ![]() | Syöttö - Timi Lappalainen |
14.34 | ![]() | ![]() | AV-Syöttö - Aleksi Kakriainen |
14.34 | ![]() | ![]() | AV-Maali - Juuso Liutu |
13.49 | ![]() | ![]() | Jäähy (Estäminen) - Jesse Matiskainen |
08.30 | ![]() | Maali - Artturi Foudila | |
05.53 | ![]() | Maali - Tatu Kallio | |
05.53 | ![]() | Syöttö - Artturi Foudila | |
05.53 | ![]() | Syöttö - Riku Piispa | |
04.07 | ![]() | ![]() | Maali - Olli Karhu |
04.07 | ![]() | ![]() | Syöttö - Aleksi Kakriainen |
04.07 | ![]() | ![]() | Syöttö - Jesse Matiskainen |
0.23 | ![]() | ![]() | Jäähy (Taklaaminen) - Juuso Liutu |
Tilastot
- PoNu
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV PoNu 3.00 1 33.33% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Tommi Pitkänen 0 0 0 0 0 0 0 27 30 90.00% 3 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 12. Katja Ahonen 0 0 0 0 0 0 9. Ville Kakriainen 0 0 0 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 14. Aku Kaipainen 0 0 0 2 0 0 15. Aleksi Kakriainen 1 3 4 0 1 1 17. Olli Karhu 1 2 3 0 1 0 21. Kai Kokko 0 0 0 0 0 0 5. Timi Lappalainen 0 1 1 0 0 0 3. Juuso Liutu 2 0 2 2 1 1 16. Joonas Marjakangas 0 0 0 0 0 0 19. Jesse Matiskainen 0 1 1 2 0 0 6. Tero Pöntinen 0 0 0 0 0 0 11. Henri Valkonen 0 0 0 0 0 0 - Jamon Pojat
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Jamon Pojat 3.00 0 0.00% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Jere Moilanen 0 0 0 0 0 0 0 34 38 89.47% 4 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV Tatu Kallio 1 1 2 2 0 0 Manu Myyryläinen 0 0 0 0 0 0 Riku Piispa 0 1 1 0 0 0 Aarne Räsänen 0 1 1 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV Artturi Foudila 1 1 2 2 0 0 Preeti Parviainen 0 0 0 0 0 0 Kalle Parviainen 0 0 0 0 0 0 Olli Piipari 0 0 0 2 0 0 Akseli Räsänen 0 0 0 0 0 0 Jyri Sihvonen 1 0 1 0 0 0 Eetu Svärd 0 0 0 0 0 0 Joona Tapio 0 0 0 0 0 0