2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Ottelupöytäkirja: Viikko 44 - Torstai, 04 Marraskuu 2021 - 22:00 h |
|
![]() |
|
ESE CXX | vs | Bar DOM |
6 | 7 |
(3 : 3 ) | (3 : 4 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Torstai, 04 Marraskuu 2021 | ||
Ottelun aloitusaika: 22:00 h | ||
Tuomarit: Eetu Sviili , Taneli Häkkinen , Petteri Vainikainen | ||
Kokoonpanot
Joukkuetilastot | |
Maalivahti | |
Puolustaja | |
Hyökkääjä | |
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
29.55 | ![]() | ![]() | YV-Maali - Toni Pulkkinen |
29.55 | ![]() | ![]() | YV-Syöttö - Niklas Kurvinen |
29.55 | ![]() | ![]() | YV-Syöttö - Tero Montonen |
29.48 | ![]() | Jäähy (Kampitus) - Marko Tiihonen | |
27.41 | ![]() | ![]() | Maali - Joonas Uimonen |
27.41 | ![]() | ![]() | Syöttö - Niklas Kurvinen |
27.41 | ![]() | ![]() | Syöttö - Ville Paasonen |
26.02 | ![]() | Maali - Arttu Putkinen | |
26.02 | ![]() | Syöttö - Mikko Oksanen | |
26.02 | ![]() | Syöttö - Kari Kinnunen | |
24.38 | ![]() | ![]() | Maali - Niklas Kurvinen |
24.38 | ![]() | ![]() | Syöttö - Joonas Uimonen |
24.38 | ![]() | ![]() | Syöttö - Ville Paasonen |
23.06 | ![]() | Maali - Juuso Viljakainen | |
23.06 | ![]() | Syöttö - Timo Piskonen | |
23.06 | ![]() | Syöttö - Kari Kinnunen | |
21.09 | ![]() | ![]() | Jäähy (Kiinnipitäminen) - Toni Pulkkinen |
21.09 | ![]() | AV-Maali (RL) - Teemu Lampinen | |
19.13 | ![]() | Jäähy (Kiinnipitäminen) - Marko Tiihonen | |
18.33 | ![]() | ![]() | Maali - Toni Pulkkinen |
18.33 | ![]() | ![]() | Syöttö - Joonas Uimonen |
18.33 | ![]() | ![]() | Syöttö - Sami Nalli |
14.20 | ![]() | Maali - Arttu Putkinen | |
14.20 | ![]() | Syöttö - Kari Kinnunen | |
12.26 | ![]() | ![]() | Maali - Toni Pulkkinen |
12.26 | ![]() | ![]() | Syöttö - Tuomas Muotka |
12.26 | ![]() | ![]() | Syöttö - Niklas Kurvinen |
11.45 | ![]() | ![]() | Maali - Tuomas Muotka |
11.45 | ![]() | ![]() | Syöttö - Pekka Ruuth |
11.45 | ![]() | ![]() | Syöttö - Joonas Uimonen |
09.02 | ![]() | ![]() | Maali - Tuomas Muotka |
09.02 | ![]() | ![]() | Syöttö - Joonas Uimonen |
09.02 | ![]() | ![]() | Syöttö - Roope Parkkinen |
04.19 | ![]() | Jäähy (Huitominen) - Teemu Lampinen | |
02.22 | ![]() | Maali - Jussi Huttunen | |
02.22 | ![]() | Syöttö - Arttu Putkinen | |
02.22 | ![]() | Syöttö - Teemu Lampinen | |
00.29 | ![]() | Maali - Arttu Putkinen | |
00.29 | ![]() | Syöttö - Teemu Lampinen | |
00.29 | ![]() | Syöttö - Juuso Viljakainen |
Tilastot
- ESE CXX
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV ESE CXX 0.00 0 0.00% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Jan Lampinen 0 0 0 0 0 0 0 23 30 76.67% 7 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 84. Jesse Dufva 0 0 0 0 0 0 70. Kari Kinnunen 0 3 3 0 0 0 18. Jussi Koppinen 0 0 0 0 0 0 72. Teemu Lampinen 1 2 3 2 0 1 8. Timo Piskonen 0 1 1 0 0 0 2. Marko Tiihonen 0 0 0 4 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 73. Jani Halmetoja 0 0 0 0 0 0 33. Jussi Huttunen 1 0 1 0 0 0 29. Toni Lattunen 0 0 0 0 0 0 64. Petri Lyytikäinen 0 0 0 0 0 0 17. Mikko Oksanen 0 1 1 0 0 0 91. Arttu Putkinen 3 1 4 0 0 0 31. Juuso Viljakainen 1 1 2 0 0 0 - Bar DOM
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV BAR DOM 3.00 1 33.33% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Roope Parkkinen 0 1 1 0 0 0 0 20 26 76.92% 6 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 18. Ville Paasonen 0 2 2 0 0 0 4. Toni Pulkkinen 3 0 3 0 1 0 13. Pekka Ruuth 0 1 1 0 0 0 5. Joonas Uimonen 1 4 5 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 12. Niklas Kurvinen 1 3 4 0 1 0 8. Tero Montonen 0 1 1 0 1 0 9. Tuomas Muotka 2 1 3 0 0 0 16. Sami Nalli 0 1 1 0 0 0