| 2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO |
| Ottelupöytäkirja: Marraskuu - Sunnuntai, 17 Marraskuu 2019 - 15:00 h |
|
|
|
|
| HiKi | vs | Sahara |
| 1 | 17 |
| (1 : 0 ) | (7 : 10 ) |
Ottelutiedot
| Ottelupäivä: Sunnuntai, 17 Marraskuu 2019 | ||
| Ottelun aloitusaika: 15:00 h | ||
| Match number: 4 | ||
| Playground: Kilpahalli | ||
| Tuomarit: Vesa Pantzar (Toimitsija) , Antti Korhonen (Tuomari) , Pasi Pippuri (Tuomari) | ||
Kokoonpanot
| Joukkuetilastot | |
| Maalivahti | |
|
|
|
| Puolustaja | |
|
|
|
| Hyökkääjä | |
Tapahtumat
| Aika | Event | ||
|---|---|---|---|
| 30:00 | ... | Sahara lainamaalivahti Tommi Pitkänen 7/8 torjuntaa | |
| 29:34 | ![]() | Maali (1) - Jere Helmola | |
| 29:55 | ![]() | Maali (1) - Santtu Summanen | |
| 29:34 | ![]() | Syöttö (1) - Kai Hämäläinen | |
| 29:34 | ![]() | Syöttö (1) - Sami Nalli | |
| 29:55 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Saima | |
| 28:49 | ![]() | Maali (1) - Jani Tirkkonen | |
| 28:49 | ![]() | Syöttö (1) - Kai Hämäläinen | |
| 28:49 | ![]() | Syöttö (1) - Jussi Mönkkönen | |
| 25:03 | ![]() | Maali (1) - Jussi Mönkkönen | |
| 25:03 | ![]() | Syöttö (1) - Jari Hassinen | |
| 25:03 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Tirkkonen | |
| 24:26 | ![]() | Maali (1) - Jere Helmola | |
| 24:26 | ![]() | Syöttö (1) - Antti Karjalainen | |
| 23:22 | ![]() | Maali (1) - Jani Tirkkonen | |
| 23:48 | ![]() | Maali (1) - Antti Karjalainen | |
| 23:22 | ![]() | Syöttö (1) - Mika Nousiainen | |
| 23:22 | ![]() | Syöttö (1) - Pekka Ruuth | |
| 23:48 | ![]() | Syöttö (1) - Sami Nalli | |
| 23:48 | ![]() | Syöttö (1) - Jussi Mönkkönen | |
| 22:09 | ![]() | Maali (1) - Mika Nousiainen | |
| 22:09 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Saima | |
| 19:53 | ![]() | Maali (1) - Antti Karjalainen | |
| 19:53 | ![]() | Syöttö (1) - Jere Helmola | |
| 19:53 | ![]() | Syöttö (1) - Pekka Ruuth | |
| 15:40 | ![]() | Maali (1) - Pekka Ruuth | |
| 15:40 | ![]() | Syöttö (1) - Antti Karjalainen | |
| 15:40 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Saima | |
| 14:57 | ![]() | Maali (1) - Santtu Summanen | |
| 14:57 | ![]() | Syöttö (1) - Mika Nousiainen | |
| 13:39 | ![]() | Maali (1) - Jere Helmola | |
| 13:39 | ![]() | Syöttö (1) - Antti Karjalainen | |
| 13:39 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Saima | |
| 11:16 | ![]() | Maali (1) - Santtu Summanen | |
| 11:16 | ![]() | Syöttö (1) - Mika Nousiainen | |
| 11:16 | ![]() | Syöttö (1) - Kai Hämäläinen | |
| 09:32 | Maali (1) - Hannu Jaatinen | ||
| 09:59 | ![]() | Maali (1) - Jari Hassinen | |
| 09:32 | Syöttö (1) - Jani Räsänen | ||
| 09:32 | Syöttö (1) - Sampsa Luukkonen | ||
| 09:59 | ![]() | Syöttö (1) - Jussi Mönkkönen | |
| 09:59 | ![]() | Syöttö (1) - Jani Tirkkonen | |
| 08:12 | ![]() | Maali (1) - Santtu Summanen | |
| 08:35 | ![]() | Maali (1) - Santtu Summanen | |
| 08:12 | ![]() | Syöttö (1) - Kai Hämäläinen | |
| 08:12 | ![]() | Syöttö (1) - Jussi Mönkkönen | |
| 08:35 | ![]() | Syöttö (1) - Kai Hämäläinen | |
| 06:51 | ![]() | Maali (1) - Jere Helmola | |
| 06:51 | ![]() | Syöttö (1) - Toni Montonen | |
| 06:51 | ![]() | Syöttö (1) - Jari Hassinen | |
Tilastot
- HiKi
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV HiKi 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Pekka Niilonen 0 0 0 0 0 0 0 53 70 75.71% 17 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 42. Hannu Jaatinen 1 0 1 0 0 0 30. Sami Jordan 0 0 0 0 0 0 29. Ville Kakriainen 0 0 0 0 0 0 33. Harri Leskinen 0 0 0 0 0 0 4. Sampsa Luukkonen 0 1 1 0 0 0 11. Pasi Outinen 0 0 0 0 0 0 9. Teemu Parkkonen 0 0 0 0 0 0 41. Tero Pöntinen 0 0 0 0 0 0 35. Jani Räsänen 0 1 1 0 0 0 - Sahara
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Sahara 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 76. Jussi Mönkkönen 1 4 5 0 0 0 16. Toni Montonen 0 1 1 0 0 0 Sami Nalli 0 2 2 0 0 0 26. Jani Saima 0 4 4 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 23. Kai Hämäläinen 0 5 5 0 0 0 21. Jari Hassinen 1 2 3 0 0 0 31. Jere Helmola 4 1 5 0 0 0 33. Antti Karjalainen 2 3 5 0 0 0 20. Mika Nousiainen 1 3 4 0 0 0 17. Marko Paukku 0 0 0 0 0 0 10. Pekka Ruuth 1 2 3 0 0 0 14. Santtu Summanen 5 0 5 0 0 0 13. Jani Tirkkonen 2 2 4 0 0 0
