2018-2019 JÄÄKIEKKO 1 DIVARI |
Ottelupöytäkirja: Round 1 - Torstai, 04 Huhtikuu 2019 - 19:30 h |
![]() |
![]() |
|
TOP 10 | vs | PoNu |
1 | 13 |
(1 : 0 : 0 ) | (1 : 6 : 6 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Torstai, 04 Huhtikuu 2019 | ||
Ottelun aloitusaika: 19:30 h | ||
Match number: 28 | ||
Playground: Harjoitushalli | ||
Tuomarit: Vesa Pantzar (Toimitsija) , Kimmo Himanen (Tuomari) | ||
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
08.16 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Akseli Räsänen |
08.16 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Mika Viitikko |
09.58 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Aleksi Kakriainen |
09.58 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
09.58 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Henri Valkonen |
15.10 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Olli Karhu |
15.10 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Ville Kakriainen |
16.03 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Aleksi Kakriainen |
16.03 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
17.22 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Juuso Liutu |
17.22 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Matiskainen |
20.10 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Jesse Matiskainen |
20.10 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
20.10 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Olli Karhu |
25.30 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Juuso Liutu |
25.30 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Aleksi Kakriainen |
29.11 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Tero Pöntinen |
29.11 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
29.11 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Joonas Marjakangas |
34.44 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Tero Pöntinen |
34.44 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Matiskainen |
38.04 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Olli Karhu |
38.04 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Ville Kakriainen |
38.04 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Aleksi Kakriainen |
38.21 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Aku Kaipainen |
38.21 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
38.21 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Tero Pöntinen |
40.55 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Henri Valkonen |
40.55 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Tero Pöntinen |
40.55 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Jesse Matiskainen |
42.06 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Olli Karhu |
42.06 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Tero Pöntinen |
42.06 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Timi Lappalainen |
43.35 | ![]() | ![]() | Maali (1) - Aku Kaipainen |
43.35 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Tero Pöntinen |
43.35 | ![]() | ![]() | Syöttö (1) - Juuso Liutu |
Tilastot
- TOP 10
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV TOP 10 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 35. Janne Tulla 0 0 0 0 0 0 0 34 47 72.34% 13 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 2. Olli-Pekka Kinnunen 0 0 0 0 0 0 3. Kari Kinnunen 0 0 0 0 0 0 6. Juho-Pekka Inkinen 0 0 0 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 9. Jani Murtonen 0 0 0 0 0 0 11. Akseli Räsänen 1 0 1 0 0 0 17. Mika Viitikko 0 1 1 0 0 0 18. Saku Tuhkalainen 0 0 0 0 0 0 85. Sami Pekkanen 0 0 0 0 0 0 - PoNu
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV PoNu 0.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Tommi Pitkänen 0 0 0 0 0 0 0 18 19 94.74% 1 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 12. Sami Jordan 0 0 0 0 0 0 7. Pekka Liutu 0 0 0 0 0 0 9. Ville Kakriainen 0 2 2 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 21. Aku Kaipainen 2 0 2 0 0 0 3. Juuso Liutu 2 1 3 0 0 0 5. Timi Lappalainen 0 6 6 0 0 0 6. Tero Pöntinen 2 4 6 0 0 0 11. Henri Valkonen 1 1 2 0 0 0 15. Aleksi Kakriainen 2 2 4 0 0 0 17. Olli Karhu 3 1 4 0 0 0 19. Jesse Matiskainen 1 3 4 0 0 0 16. Joonas Marjakangas 0 1 1 0 0 0