2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA
Player Information - Leevi Muhonen

Henkilötiedot

Nimi: Leevi Muhonen
Numero: 9
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Monday June 25 FC Puujalat 1 - 2 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 25 FC RedHorse 0 - 2 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 30 FC RedHorse 1 - 1 Canarian Pallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 30 Taloasema 4 - 1 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 06 FC RedHorse 0 - 2 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 06 Pöyryn Pantterit 1 - 3 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 07 FC RedHorse 1 - 2 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 13 FC Puujalat 2 - 1 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 13 FC RedHorse 0 - 2 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 21 FC RedHorse 1 - 4 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 21 Pöyryn Pantterit 5 - 0 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC RedHorse 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS FC RedHorse 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA FC RedHorse 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS FC RedHorse 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 32 32 0 0 1 0 1 1 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2021 FC RedHorse Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2021 FC RedHorse Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2018 FC RedHorse Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 FC RedHorse Kenttäpelaaja

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 12 36
2 Jarin Kerho 12 32
3 FC Konkurssi 10 25
4 KNP 12 25
5 Lost Cause 12 19
6 Lähemäki Bar 12 17
7 25 Mistakes 12 17
8 Pinkit Pantterit 12 16
9 Wilmert 10 14
10 FC Alapiha 12 13
11 FC Probba 10 7
12 FC MYRY 10 6
13 FC Hazard 12 4
14 Saunalautta URHO 14 4