2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA |
Kokoonpano - FC Alapiha [FCA] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Paajanen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||||
3 | Joni Niemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Mika Löytty | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Jukka-Pekka Salminen | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | Martin Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Tuomo Eskelinen | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | Samu Myyryläinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Esa Nissinen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | Olli Vainio | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
12 | Jose Löytty | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
13 | Jouni Vahvaselkä | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
14 | Teemu Suuronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Aleksi Saarinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Mikael Kosonen | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 | Pauli Marttiin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | Pasi Pippuri | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
20 | Sami Pekkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Antti Savolainen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Ville Härkö | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |