Tilastot kaudella 2009
Maalintekijät top-30
| | M | Kt | Pn | | Ojanen Aku | AC Päämaja | 35 | 0 | 0 | |
| Ojanen Atte | AC Päämaja | 31 | 0 | 0 | |
| Hahl Sami | Team 70's | 18 | 0 | 0 | |
| Kivistö Mikko | BBC | 13 | 0 | 0 | |
| Kaminen Mikko | FC Lasinilkat | 11 | 0 | 0 | |
| Laakkonen Ville | Oilers | 11 | 0 | 0 | |
| Pöyry Marko | FC BlackOut | 10 | 1 | 0 | |
| Kiukas Jesse | Oilers | 9 | 0 | 0 | |
| Haapalainen Jussi | AC Päämaja | 8 | 0 | 0 | |
| Tikkanen Ville | FC Lasinilkat | 7 | 0 | 0 | |
| Kenakkala Jerry | Oilers | 6 | 0 | 0 | |
| Rajamäki Henrik | BBC | 6 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Timi | FC BlackOut | 6 | 0 | 0 | |
| Arola Jukka | FC Lasinilkat | 5 | 1 | 0 | |
| Homan Pauli | Oilers | 5 | 0 | 0 | |
| Väisänen Marko | Team 70's | 5 | 0 | 0 | |
| Kortelainen Juhani | AC Päämaja | 5 | 0 | 0 | |
| Liukkonen Janne | FC Lasinilkat | 4 | 0 | 0 | |
| Reponen Mikko | Oilers | 4 | 0 | 0 | |
| Pippuri Mika | Team 70's | 4 | 0 | 0 | |
| Roponen Ville | BBC | 4 | 0 | 0 | |
| Hänninen Toni | BBC | 4 | 0 | 0 | |
| Karhunen Eetu | AC Päämaja | 4 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Tero | FC Lasinilkat | 3 | 0 | 0 | |
| Taskinen Topi | Oilers | 3 | 0 | 0 | |
| Hyyryläinen Ville | Oilers | 3 | 0 | 0 | |
| Randelin Olli-Pekka | Team 70's | 3 | 0 | 0 | |
| Marttinen Risto | BBC | 3 | 0 | 0 | |
| Sorjonen Mikko | BBC | 3 | 0 | 0 | |
| Sundberg Mikko | AC Päämaja | 3 | 0 | 0 | |
| | Kortit
| Kt | Pn | | Pöyry Marko | 1 | 0 | |
| Arola Jukka | 1 | 0 | |
| Ojanen Aku | 0 | 0 | |
| Ojanen Atte | 0 | 0 | |
| Hahl Sami | 0 | 0 | |
| Kivistö Mikko | 0 | 0 | |
| Kaminen Mikko | 0 | 0 | |
| Laakkonen Ville | 0 | 0 | |
| Kiukas Jesse | 0 | 0 | |
| Haapalainen Jussi | 0 | 0 | |
|
|
| |
TAULUKOT 2009-2010 |
| |
| SARJATAULUKKO |
| Ylä | PTS | ME | | AC Päämaja | 42 | 79 | |
| FC Lasinilkat | 23 | 19 | |
| BBC | 23 | 6 | |
| Oilers | 18 | -24 | |
| Team 70's | 15 | -8 | |
| FC BlackOut | 12 | -53 | |
| |
| PISTEPÖRSSI |
| M | S | P | | Ojanen Aku | 35 | 0 | 35 | |
| Ojanen Atte | 31 | 0 | 31 | |
| Hahl Sami | 18 | 0 | 18 | |
| Kivistö Mikko | 13 | 0 | 13 | |
| Kaminen Mikko | 11 | 0 | 11 | |
| Laakkonen Ville | 11 | 0 | 11 | |
| Pöyry Marko | 10 | 1 | 11 | |
| Kiukas Jesse | 9 | 0 | 9 | |
| Haapalainen Jussi | 8 | 0 | 8 | |
| Tikkanen Ville | 7 | 0 | 7 | |
| |
|
| |
|
| |
|
|